Fast Recovery Diodes
| Tshooj No. | I (AV) | VRRM | Trr | Case | MPQ | Cov ntaub ntawv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR101 W | 1 | 50 | 150 | SOD-123 FL | 3000 | |
| FR102 W | 1 | 100 | 150 | SOD-123 FL | 3000 | |
| FR103 W | 1 | 200 | 150 | SOD-123 FL | 3000 | |
| FR104 W | 1 | 400 | 150 | SOD-123 FL | 3000 | |
| FR 105 W | 1 | 600 | 250 | SOD-123 FL | 3000 | |
| FR106 W | 1 | 800 | 500 | SOD-123 FL | 3000 | |
| FR107 W | 1 | 1000 | 500 | SOD-123 FL | 3000 | |
| RS 1 AF | 1 | 50 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS1BF | 1 | 100 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS1DF UAS | 1 | 200 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS1GF ua | 1 | 400 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS1JF | 1 | 600 | 250 | SMAF | 3000 | |
| RS 1 KF | 1 | 800 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS 1 MF | 1 | 1000 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS 2 AF | 2 | 50 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS2BF | 2 | 100 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS2DF UAS | 2 | 200 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS2GF ua | 2 | 400 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS2JF | 2 | 600 | 250 | SMAF | 3000 | |
| RS 2 KF | 2 | 800 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS 2 MF | 2 | 1000 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS 3 AF | 3 | 50 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS3BF | 3 | 100 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS3DF UAS | 3 | 200 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS3GF ua | 3 | 400 | 150 | SMAF | 3000 | |
| RS3JF ua | 3 | 600 | 250 | SMAF | 3000 | |
| RS 3 KF | 3 | 800 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS 3 MF | 3 | 1000 | 500 | SMAF | 3000 | |
| RS2 ABF | 2 | 50 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS2BBF IB | 2 | 100 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS2DBF UAS | 2 | 200 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS2GBF UAS | 2 | 400 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS2JBF ua | 2 | 600 | 250 | SMBF | 3000 | |
| RS2 KWB | 2 | 800 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS 2 MBF | 2 | 1000 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS3ABF | 3 | 50 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS3BBF IB | 3 | 100 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS3DBF ua | 3 | 200 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS3GBF ua | 3 | 400 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS3JBF ua | 3 | 600 | 250 | SMBF | 3000 | |
| RS3 KWB | 3 | 800 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS 3 MBF | 3 | 1000 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS5 ABF | 5 | 50 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS 5 BBF | 5 | 100 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS5 IB | 5 | 200 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS5GBF ua | 5 | 400 | 150 | SMBF | 3000 | |
| RS5JBF ua | 5 | 600 | 250 | SMBF | 3000 | |
| RS5 KWB | 5 | 800 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS 5 MBF | 5 | 1000 | 500 | SMBF | 3000 | |
| RS1A | 1 | 50 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS 1B | 1 | 100 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS 1D | 1 | 200 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS 1 G | 1 | 400 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS 1J | 1 | 600 | 250 | SMA | 2000 | |
| RS 1K | 1 | 800 | 500 | SMA | 2000 | |
| RS 1M | 1 | 1000 | 500 | SMA | 2000 | |
| RS2A | 2 | 50 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS2B | 2 | 100 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS2D ua | 2 | 200 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS 2 G | 2 | 400 | 150 | SMA | 2000 | |
| RS 2J | 2 | 600 | 250 | SMA | 2000 | |
| RS2K ua | 2 | 800 | 500 | SMA | 2000 | |
| RS2M | 2 | 1000 | 500 | SMA | 2000 | |
| RS 2 AB | 2 | 50 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS 2 IB | 2 | 100 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS 2 IB | 2 | 200 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS 2 GB | 2 | 400 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS2JB | 2 | 600 | 250 | SMB | 3000 | |
| RS 2 KB | 2 | 800 | 500 | SMB | 3000 | |
| RS 2 MB | 2 | 1000 | 500 | SMB | 3000 | |
| RS3 AB | 3 | 50 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS 3 IB | 3 | 100 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS 3 IB | 3 | 200 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS 3 GB | 3 | 400 | 150 | SMB | 3000 | |
| RS3JB ua | 3 | 600 | 250 | SMB | 3000 | |
| RS 3 KB | 3 | 800 | 500 | SMB | 3000 | |
| RS 3 MB | 3 | 1000 | 500 | SMB | 3000 | |
| RS3AC ua | 3 | 50 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS 3 BC | 3 | 100 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS3DC UAS | 3 | 200 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS3GC ua | 3 | 400 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS3JC ua | 3 | 600 | 250 | SMC | 3000 | |
| RS3KC ua | 3 | 800 | 500 | SMC | 3000 | |
| RS 3 MC | 3 | 1000 | 500 | SMC | 3000 | |
| RS5AC ua | 5 | 50 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS 5 BC | 5 | 100 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS 5 DC UAS | 5 | 200 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS5GC ua | 5 | 400 | 150 | SMC | 3000 | |
| RS5JC ua | 5 | 600 | 250 | SMC | 3000 | |
| RS5KC ua | 5 | 800 | 500 | SMC | 3000 | |
| RS 5 MC | 5 | 1000 | 500 | SMC | 3000 | |
| ES 1 AW | 1 | 50 | 35 | SOD-123 FL | 3000 | |
| ES 1BW | 1 | 100 | 35 | SOD-123 FL | 3000 | |
| ES 1 DW | 1 | 200 | 35 | SOD-123 FL | 3000 | |
| ES 1 GW | 1 | 400 | 35 | SOD-123 FL | 3000 | |
| ES 1JW | 1 | 600 | 35 | SOD-123 FL | 3000 | |
| ES 1 AF | 1 | 50 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 1BF | 1 | 100 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 1 DF | 1 | 200 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 1 GF | 1 | 400 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 1JF | 1 | 600 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 2 AF | 2 | 50 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 2BF | 2 | 100 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 2 DF | 2 | 200 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 2 GF | 2 | 400 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 2 JF | 2 | 600 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 3 AF | 3 | 50 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 3BF | 3 | 100 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 3 DF | 3 | 200 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 3 GF | 3 | 400 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 3JF | 3 | 600 | 35 | SMAF | 3000 | |
| ES 2 ABF | 2 | 50 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES 2 BBF | 2 | 100 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES 2DBF | 2 | 200 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES 2GBF | 2 | 400 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES2JBF | 2 | 600 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES 3 ABF | 3 | 50 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES 3BBF | 3 | 100 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES 3DBF | 3 | 200 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES 3GBF | 3 | 400 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES 3JBF | 3 | 600 | 35 | SMBF | 3000 | |
| ES 1A | 1 | 50 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES 1B | 1 | 100 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES 1D | 1 | 200 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES 1 G | 1 | 400 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES 1J | 1 | 600 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES 2A | 2 | 50 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES 2B | 2 | 100 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES 2D | 2 | 200 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES 2 G | 2 | 400 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES 2 J | 2 | 600 | 35 | SMA | 2000 | |
| ES 2 AB | 2 | 50 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES 2 BB | 2 | 100 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES 2DB | 2 | 200 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES 2 GB | 2 | 400 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES 2 JB | 2 | 600 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES 3 AB | 3 | 50 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES 3BB | 3 | 100 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES 3DB | 3 | 200 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES 3GB | 3 | 400 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES 3JB | 3 | 600 | 35 | SMB | 3000 | |
| ES 3 AC | 3 | 50 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES 3 BC | 3 | 100 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES 3DC | 3 | 200 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES 3 GC | 3 | 400 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES 3JC | 3 | 600 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES 5 AC | 5 | 50 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES 5 BC | 5 | 100 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES 5 DC | 5 | 200 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES 5 GC | 5 | 400 | 35 | SMC | 3000 | |
| ES 5JC | 5 | 600 | 35 | SMC | 3000 | |
| US1 AW | 1 | 50 | 50 | SOD-123 FL | 3000 | |
| US 1 BW | 1 | 100 | 50 | SOD-123 FL | 3000 | |
| US 1 DW | 1 | 200 | 50 | SOD-123 FL | 3000 | |
| US 1 GW | 1 | 400 | 50 | SOD-123 FL | 3000 | |
| US1JW | 1 | 600 | 75 | SOD-123 FL | 3000 | |
| US 1 KW | 1 | 800 | 75 | SOD-123 FL | 3000 | |
| US 1 MW | 1 | 1000 | 75 | SOD-123 FL | 3000 | |
| USA 1AF | 1 | 50 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US1BF | 1 | 100 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US1DF | 1 | 200 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US 1 GF | 1 | 400 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US1JF | 1 | 600 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US 1 KF | 1 | 800 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US1MF | 1 | 1000 | 75 | SMAF | 3000 | |
| USA 2AF | 2 | 50 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US2BF | 2 | 100 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US2DF | 2 | 200 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US 2 GF | 2 | 400 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US2JF | 2 | 600 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US 2 KF | 2 | 800 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US2MF | 2 | 1000 | 75 | SMAF | 3000 | |
| UA 3AF | 3 | 50 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US 3 BF | 3 | 100 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US3DF | 3 | 200 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US 3 GF | 3 | 400 | 50 | SMAF | 3000 | |
| US3JF | 3 | 600 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US 3 KF | 3 | 800 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US3MF | 3 | 1000 | 75 | SMAF | 3000 | |
| US2ABF | 2 | 50 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US2BBF | 2 | 100 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US2DBF | 2 | 200 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US 2 GBF | 2 | 400 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US2JBF | 2 | 600 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US2 KWB | 2 | 800 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US 2 MBF | 2 | 1000 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US3ABF | 3 | 50 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US3BBF | 3 | 100 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US3DBF | 3 | 200 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US 3 GBF | 3 | 400 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US3JBF | 3 | 600 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US3 KWB | 3 | 800 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US 3 MBF | 3 | 1000 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US5ABF | 5 | 50 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US5BBF | 5 | 100 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US5DBF | 5 | 200 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US 5 GBF | 5 | 400 | 50 | SMBF | 3000 | |
| US5JBF | 5 | 600 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US5 KBF | 5 | 800 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US 5 MBF | 5 | 1000 | 75 | SMBF | 3000 | |
| US1A | 1 | 50 | 50 | SMA | 2000 | |
| US1B | 1 | 100 | 50 | SMA | 2000 | |
| US1D | 1 | 200 | 50 | SMA | 2000 | |
| US1G | 1 | 400 | 50 | SMA | 2000 | |
| US1J | 1 | 600 | 75 | SMA | 2000 | |
| US1K | 1 | 800 | 75 | SMA | 2000 | |
| US1M | 1 | 1000 | 75 | SMA | 2000 | |
| US2A | 2 | 50 | 50 | SMA | 2000 | |
| US2B | 2 | 100 | 50 | SMA | 2000 | |
| US2D | 2 | 200 | 50 | SMA | 2000 | |
| US2G | 2 | 400 | 50 | SMA | 2000 | |
| US2J | 2 | 600 | 75 | SMA | 2000 | |
| US2K | 2 | 800 | 75 | SMA | 2000 | |
| US 2M | 2 | 1000 | 75 | SMA | 2000 | |
| US2 AB | 2 | 50 | 50 | SMB | 3000 | |
| US2BB | 2 | 100 | 50 | SMB | 3000 | |
| US2DB | 2 | 200 | 50 | SMB | 3000 | |
| US 2 GB | 2 | 400 | 50 | SMB | 3000 | |
| US2JB | 2 | 600 | 75 | SMB | 3000 | |
| US 2 KB | 2 | 800 | 75 | SMB | 3000 | |
| US 2 MB | 2 | 1000 | 75 | SMB | 3000 | |
| US3 AB | 3 | 50 | 50 | SMB | 3000 | |
| US3BB | 3 | 100 | 50 | SMB | 3000 | |
| US3DB | 3 | 200 | 50 | SMB | 3000 | |
| US 3 GB | 3 | 400 | 50 | SMB | 3000 | |
| US3JB | 3 | 600 | 75 | SMB | 3000 | |
| US 3 KB | 3 | 800 | 75 | SMB | 3000 | |
| US 3 MB | 3 | 1000 | 75 | SMB | 3000 | |
| US 3 AC | 3 | 50 | 50 | SMC | 3000 | |
| US 3 BC | 3 | 100 | 50 | SMC | 3000 | |
| US3DC | 3 | 200 | 50 | SMC | 3000 | |
| US 3 GC | 3 | 400 | 50 | SMC | 3000 | |
| US3JC | 3 | 600 | 75 | SMC | 3000 | |
| US 3 KC | 3 | 800 | 75 | SMC | 3000 | |
| US 3 MC | 3 | 1000 | 75 | SMC | 3000 | |
| US5 AC | 5 | 50 | 50 | SMC | 3000 | |
| US 5 BC | 5 | 100 | 50 | SMC | 3000 | |
| US5DC | 5 | 200 | 50 | SMC | 3000 | |
| US 5 GC | 5 | 400 | 50 | SMC | 3000 | |
| US5JC | 5 | 600 | 75 | SMC | 3000 | |
| US 5 KC | 5 | 800 | 75 | SMC | 3000 | |
| US5MC | 5 | 1000 | 75 | SMC | 3000 | |
| HER 101 | 1 | 50 | 50 | UA-41 | 5000 | |
| HER 102 | 1 | 100 | 50 | UA-41 | 5000 | |
| HER 103 | 1 | 200 | 50 | UA-41 | 5000 | |
| HER 104 | 1 | 300 | 50 | UA-41 | 5000 | |
| HER 105 | 1 | 400 | 50 | UA-41 | 5000 | |
| HER 106 | 1 | 600 | 70 | UA-41 | 5000 | |
| HER 107 | 1 | 800 | 70 | UA-41 | 5000 | |
| HER 108 | 1 | 1000 | 70 | UA-41 | 5000 | |
| HER 151 | 1.5 | 50 | 50 | UA-15 | 3000 | |
| HER 152 | 1.5 | 100 | 50 | UA-15 | 3000 | |
| HER 153 | 1.5 | 200 | 50 | UA-15 | 3000 | |
| HER 154 | 1.5 | 300 | 50 | UA-15 | 3000 | |
| HER 155 | 1.5 | 400 | 50 | UA-15 | 3000 | |
| HER 156 | 1.5 | 600 | 70 | UA-15 | 3000 | |
| HLO 157 | 1.5 | 800 | 70 | UA-15 | 3000 | |
| HLO 158 | 1.5 | 1000 | 70 | UA-15 | 3000 | |
| HER 201 | 2 | 50 | 50 | UA-15 | 3000 | |
| HER 202 | 2 | 100 | 50 | UA-15 | 3000 | |
| HER 203 | 2 | 200 | 50 | UA-15 | 3000 | |
| HER 204 | 2 | 300 | 50 | UA-15 | 3000 | |
| HER 205 | 2 | 400 | 50 | UA-15 | 3000 | |
| HER 206 | 2 | 600 | 70 | UA-15 | 3000 | |
| HER 207 | 2 | 800 | 70 | UA-15 | 3000 | |
| HER 208 | 2 | 1000 | 70 | UA-15 | 3000 | |
| HER 301 | 3 | 50 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER 302 | 3 | 100 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER 303 | 3 | 200 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER 304 | 3 | 300 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER305 | 3 | 400 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER 306 | 3 | 600 | 70 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER 307 | 3 | 800 | 70 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER 308 | 3 | 1000 | 70 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER501 | 5 | 50 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER502 | 5 | 100 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER503 | 5 | 200 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER504 | 5 | 300 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER505 | 5 | 400 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER506 | 5 | 600 | 70 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER507 | 5 | 800 | 70 | UA-201 AD | 1250 | |
| HER508 | 5 | 1000 | 70 | UA-201 AD | 1250 | |
| UAS 4001 | 1 | 50 | 50 | UA-41 | 5000 | |
| UA 4002 | 1 | 100 | 50 | UA-41 | 5000 | |
| UA 4003 | 1 | 200 | 50 | UA-41 | 5000 | |
| UAS 4004 | 1 | 300 | 50 | UA-41 | 5000 | |
| UAS 4005 | 1 | 400 | 75 | UA-41 | 5000 | |
| UAS 4006 | 1 | 600 | 75 | UA-41 | 5000 | |
| ua 4007 | 1 | 800 | 75 | UA-41 | 5000 | |
| UA 5400 | 3 | 1000 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| ua 5401 | 3 | 50 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| ua 5402 | 3 | 100 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| ua 5403 | 3 | 200 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| ua 5404 | 3 | 300 | 50 | UA-201 AD | 1250 | |
| ua 5405 | 3 | 400 | 75 | UA-201 AD | 1250 | |
| ua 5406 | 3 | 600 | 75 | UA-201 AD | 1250 | |
| ua 5407 | 3 | 800 | 75 | UA-201 AD | 1250 | |
| ua 5408 | 3 | 1000 | 75 | UA-201 AD | 1250 | |
| SF 11 | 1 | 50 | 35 | UA-41 | 5000 | |
| SF 12 | 1 | 100 | 35 | UA-41 | 5000 | |
| SWB 13 | 1 | 150 | 35 | UA-41 | 5000 | |
| SIB 14 | 1 | 200 | 35 | UA-41 | 5000 | |
| SWB 15 | 1 | 300 | 35 | UA-41 | 5000 | |
| SWB 16 | 1 | 400 | 35 | UA-41 | 5000 | |
| SF 18 | 1 | 600 | 35 | UA-41 | 5000 | |
| SIB 21 | 2 | 50 | 35 | UA-15 | 3000 | |
| SIB 22 | 2 | 100 | 35 | UA-15 | 3000 | |
| SIB 23 | 2 | 150 | 35 | UA-15 | 3000 | |
| SWB 24 | 2 | 200 | 35 | UA-15 | 3000 | |
| SWB 25 | 2 | 300 | 35 | UA-15 | 3000 | |
| SIB 26 | 2 | 400 | 35 | UA-15 | 3000 | |
| SIB 28 | 2 | 600 | 35 | UA-15 | 3000 | |
| SIB 31 | 3 | 50 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 32 | 3 | 100 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 33 | 3 | 150 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 34 | 3 | 200 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SWB 35 | 3 | 300 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SWB 36 | 3 | 400 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 38 | 3 | 600 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 51 | 5 | 50 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 52 | 5 | 100 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 53 | 5 | 150 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 54 | 5 | 200 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 55 | 5 | 300 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 56 | 5 | 400 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| SIB 58 | 5 | 600 | 35 | UA-201 AD | 1250 | |
| MUS 820 | 8 | 200 | 50 | Tom ntej: TO-220AC / ITO-220AC | 1000 | |
| MUS 840 | 8 | 400 | 50 | Tom ntej: TO-220AC / ITO-220AC | 1000 | |
| MUR860 | 8 | 600 | 50 | Tom ntej: TO-220AC / ITO-220AC | 1000 | |
| MUR 1020 CT | 10 | 200 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 1040 CT | 10 | 400 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 1060 CT | 10 | 600 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 1220 CT | 12 | 200 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 1240 CT | 12 | 400 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 1260 CT | 12 | 600 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 1620 CT | 16 | 200 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 1640 CT | 16 | 400 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 1660 CT | 16 | 600 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 2020 CT | 20 | 200 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 2040 CT | 20 | 400 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 2060 CT | 20 | 600 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 3020 CT | 30 | 200 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 3040 CT | 30 | 400 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 3060 CT | 30 | 600 | 35 | TO-220AB/ITO-220AB | 1000 | |
| MUR 2020 PT | 20 | 200 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 2040 PT | 20 | 400 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 2060 PT | 20 | 600 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 3020 PT | 30 | 200 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 3040 PT | 30 | 400 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 3060 PT | 30 | 600 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 4020 PT | 40 | 200 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 4040 PT | 40 | 400 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 4060 PT | 40 | 600 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 6020 PT | 60 | 200 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 6040 PT | 60 | 400 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR 6060 PT | 60 | 600 | 35 | TSO-3P/TO-247 | 450 |
-
SOD-123FL Fast Recovery Diodes rau Compact RectificationCTK SOD-123FL Fast Recovery Diode series yog cov kab zoo tshaj plaws ntawm cov khoom siv hluav taws xob tsim los rau siab - kev tswj hwm lub zog thiab kev ncaj ncees. Raws li cov chaw tsim khoom
-
SMAF Fast Recovery Diodes rau Chaw-Txuag TsimCTK SMA Fast Recovery Diode series yog cov kab zoo tshaj plaws ntawm cov khoom siv hluav taws xob tsim los rau siab -kev tswj fais fab thiab kev ua haujlwm zoo. Raws li cov chaw tsim khoom tshwj
-
SMBF Fast Recovery Diodes Nto Mount Superfast Recovery RectifierCTK's SMB Fast Recovery Diode sau yog tsim los muab kev tiv thaiv zoo thiab kev hloov pauv tau zoo rau ntau yam kev siv hluav taws xob. Raws li lub tuam txhab ua lag luam hauv kev lag luam, peb nkag
-
TO-3P Fast Recovery DiodesEngineered rau kev ua tau zoo, TO-3P Fast Recovery Diode los ntawm CTK sawv cev rau qhov kawg ntawm kev tsim khoom niaj hnub semiconductor. Cov koob no tau tsim tshwj xeeb los daws qhov kev xav tau
-
TO-247 Fast Recovery DiodesPeb cov txheej txheem tsim khoom suav nrog qhov tseeb tshaj plaws hauv lithography thiab passivation thev naus laus zis, kom ntseeg tau tias txhua Fast Recovery Diode muab kev ua tau zoo tshaj plaws
-
DO-201AD Fast Recovery DiodesCTK DO-201AD Fast Recovery Diode series yog cov kab zoo tshaj plaws ntawm cov khoom siv hluav taws xob tsim los rau siab -kev tswj hwm lub zog thiab kev ncaj ncees. Raws li cov chaw tsim khoom tshwj
-
DO-15 Fast Recovery DiodesEngineered rau kev ua tau zoo, DO-15 Fast Recovery Diode los ntawm CTK sawv cev rau qhov kawg ntawm kev tsim khoom niaj hnub semiconductor. Cov koob no tau tsim tshwj xeeb los daws qhov kev xav tau
-
DO-41 Fast Recovery DiodesCTK DO-41 Fast Recovery Diode series yog cov kab zoo tshaj plaws ntawm cov khoom siv hluav taws xob tsim los rau kev tswj hwm lub zog thiab kev ncaj ncees. Raws li cov chaw tsim khoom tshwj xeeb, peb
-
SMC Fast Recovery Diodes Nto Mount Superfast Recovery RectifierEngineered rau kev ua tau zoo, SMC Fast Recovery Diode los ntawm CTK sawv cev rau qhov kawg ntawm kev tsim khoom niaj hnub semiconductor. Cov koob no tau tsim tshwj xeeb los hais txog qhov xav tau
-
SMA Fast Recovery Diodes rau kev txhim khu kev qha fais fabCTK SMA Fast Recovery Diode series yog cov kab zoo tshaj plaws ntawm cov khoom siv hluav taws xob tsim los rau siab -kev tswj fais fab thiab kev ua haujlwm zoo. Raws li cov chaw tsim khoom tshwj
-
SMB Fast Recovery Diodes rau siab -Speed RectificationCTK's SMB Fast Recovery Diode sau yog tsim los muab kev tiv thaiv zoo thiab kev hloov pauv tau zoo rau ntau yam kev siv hluav taws xob. Raws li lub tuam txhab ua lag luam hauv kev lag luam, peb nkag
-
TO-220AB/ITO-220AB Fast Recovery DiodesEngineered rau kev ua tau zoo, TO-220 Fast Recovery Diode los ntawm CTK sawv cev rau qhov kawg ntawm kev tsim khoom niaj hnub semiconductor. Cov koob no tau tsim tshwj xeeb los hais txog qhov xav tau
-
TO-220AC Fast Recovery DiodesCTK's TO-220 Fast Recovery Diode collection yog tsim los muab kev tiv thaiv zoo thiab hloov tau zoo rau ntau yam kev siv hluav taws xob. Raws li lub tuam txhab ua lag luam hauv kev lag luam, peb nkag
Tongke Electronic Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov kev paub ntau tshaj plaws ceev rov qab diode tuam ntxhab thiab cov muag khoom hauv Suav teb, tshwj xeeb los ntawm cov khoom zoo thiab cov nqi qis. Thov so assured mus ua lag luam wholesale siab ceev rov qab diode ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb rau pricelist.








