TVS
| UNI Part No. | Pob | PPPM | VRWM | VBR Min | VBR Max | IT | IR | VC | IPP | MPQ | Cov ntaub ntawv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF 5.0A | SOD 123 FL | 200W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 200 | 9.2 | 21.7 | 3000 | |
| SMF 6.0 A | SOD 123 FL | 200W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 100 | 10.3 | 19.4 | 3000 | |
| SMF6.5A | SOD 123 FL | 200W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 75 | 11.2 | 17.9 | 3000 | |
| SMF7.0A | SOD 123 FL | 200W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 50 | 12 | 16.7 | 3000 | |
| SMF7.5A | SOD 123 FL | 200W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 50 | 12.9 | 15.5 | 3000 | |
| SMF8.0A | SOD 123 FL | 200W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 25 | 13.6 | 14.7 | 3000 | |
| SMF8.5A | SOD 123 FL | 200W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 14.4 | 13.9 | 3000 | |
| SMF9.0A | SOD 123 FL | 200W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 15.4 | 13 | 3000 | |
| SMF0A | SOD 123 FL | 200W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 2.5 | 17 | 11.8 | 3000 | |
| SMF11A | SOD 123 FL | 200W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 2.5 | 18.2 | 11 | 3000 | |
| SMF12A | SOD 123 FL | 200W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 2.5 | 19.9 | 10.1 | 3000 | |
| SMF13A | SOD 123 FL | 200W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 9.3 | 3000 | |
| SMF14A | SOD 123 FL | 200W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 8.6 | 3000 | |
| SMF 15 A | SOD 123 FL | 200W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 8.2 | 3000 | |
| SMF16A | SOD 123 FL | 200W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 7.7 | 3000 | |
| SMF17A | SOD 123 FL | 200W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 7.2 | 3000 | |
| SMF18A | SOD 123 FL | 200W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 6.8 | 3000 | |
| SMF20A | SOD 123 FL | 200W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 6.2 | 3000 | |
| SMF22A | SOD 123 FL | 200W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 5.6 | 3000 | |
| SMF24A | SOD 123 FL | 200W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 5.1 | 3000 | |
| SMF26A | SOD 123 FL | 200W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 4.8 | 3000 | |
| SMF28A | SOD 123 FL | 200W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 4.4 | 3000 | |
| SMF30A | SOD 123 FL | 200W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 4.1 | 3000 | |
| SMF33A | SOD 123 FL | 200W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 3.8 | 3000 | |
| SMF36A | SOD 123 FL | 200W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 3.4 | 3000 | |
| SMF40A | SOD 123 FL | 200W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 3.1 | 3000 | |
| SMF43A | SOD 123 FL | 200W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 2.9 | 3000 | |
| SMF45A | SOD 123 FL | 200W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 2.8 | 3000 | |
| SMF48A | SOD 123 FL | 200W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 2.6 | 3000 | |
| SMF51A | SOD 123 FL | 200W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 2.4 | 3000 | |
| SMF54A | SOD 123 FL | 200W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 2.3 | 3000 | |
| SMF58A | SOD 123 FL | 200W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 2.1 | 3000 | |
| SMF60A | SOD 123 FL | 200W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 1.8 | 3000 | |
| SMF64A | SOD 123 FL | 200W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 1.7 | 3000 | |
| SMF70A | SOD 123 FL | 200W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 1.5 | 3000 | |
| SMF75A | SOD 123 FL | 200W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 1.4 | 3000 | |
| SMF78A | SOD 123 FL | 200W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 1.4 | 3000 | |
| SMF85A | SOD 123 FL | 200W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 1.3 | 3000 | |
| SMF90A | SOD 123 FL | 200W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 1.2 | 3000 | |
| SMF00A | SOD 123 FL | 200W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 1.1 | 3000 | |
| SMF 110A | SOD 123 FL | 200W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 1 | 3000 | |
| SMF 120A | SOD 123 FL | 200W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 0.9 | 3000 | |
| SMF 130 A | SOD 123 FL | 200W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 0.8 | 3000 | |
| SMF 150A | SOD 123 FL | 200W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 0.7 | 3000 | |
| SMF 160 A | SOD 123 FL | 200W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 0.7 | 3000 | |
| SMF170A | SOD 123 FL | 200W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 0.6 | 3000 | |
| SMF 180A | SOD 123 FL | 200W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 0.5 | 3000 | |
| SMF200A | SOD 123 FL | 200W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 0.5 | 3000 | |
| SMF220A | SOD 123 FL | 200W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 0.5 | 3000 | |
| SMAJ 5.0A | SMA | 400W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 800 | 9.2 | 43.5 | 5000 | |
| SMAJ 6.0A | SMA | 400W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 10.3 | 38.8 | 5000 | |
| SMAJ 6.5A | SMA | 400W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 11.2 | 35.7 | 5000 | |
| SMAJ 7.0A | SMA | 400W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 12 | 33.3 | 5000 | |
| SMAJ 7.5A | SMA | 400W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 12.9 | 31 | 5000 | |
| SMAJ 8.0A | SMA | 400W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 29.4 | 5000 | |
| SMAJ 8.5A | SMA | 400W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 27.8 | 5000 | |
| SMAJ 9.0A | SMA | 400W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 26 | 5000 | |
| SMAJ 10A | SMA | 400W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 23.5 | 5000 | |
| SIB 11A | SMA | 400W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 18.2 | 22 | 5000 | |
| SIB 12A | SMA | 400W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 19.9 | 20.1 | 5000 | |
| SIB 13A | SMA | 400W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 18.6 | 5000 | |
| SIB 14A | SMA | 400W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 17.2 | 5000 | |
| SIB 15A | SMA | 400W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 16.4 | 5000 | |
| SIB 16A | SMA | 400W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 15.4 | 5000 | |
| SIB 17A | SMA | 400W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 14.5 | 5000 | |
| SIB 18A | SMA | 400W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 13.7 | 5000 | |
| SMAJ 20A | SMA | 400W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 12.3 | 5000 | |
| SMAJ 22A | SMA | 400W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 11.3 | 5000 | |
| SIB 24A | SMA | 400W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 10.3 | 5000 | |
| SIB 26A | SMA | 400W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 9.5 | 5000 | |
| SIB 28A | SMA | 400W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 8.8 | 5000 | |
| SIB 30A | SMA | 400W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 8.3 | 5000 | |
| SIB 33A | SMA | 400W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 7.5 | 5000 | |
| SIB 36A | SMA | 400W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 6.9 | 5000 | |
| SIB 40A | SMA | 400W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 6.2 | 5000 | |
| SIB 43A | SMA | 400W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 5.8 | 5000 | |
| SIB 45A | SMA | 400W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 5.5 | 5000 | |
| SIB 48A | SMA | 400W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 5.2 | 5000 | |
| SIB 51A | SMA | 400W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 4.9 | 5000 | |
| SIB 54A | SMA | 400W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 4.6 | 5000 | |
| SIB 58A | SMA | 400W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 4.3 | 5000 | |
| SIB 60A | SMA | 400W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 4.1 | 5000 | |
| SIB 64A | SMA | 400W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 3.9 | 5000 | |
| SIB 70A | SMA | 400W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 3.5 | 5000 | |
| SIB 75A | SMA | 400W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 3.3 | 5000 | |
| SIB 78A | SMA | 400W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 3.2 | 5000 | |
| SIB 85A | SMA | 400W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 2.9 | 5000 | |
| SIB 90A | SMA | 400W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 2.7 | 5000 | |
| SMAJ 100A | SMA | 400W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 2.5 | 5000 | |
| SIB 110A | SMA | 400W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 2.3 | 5000 | |
| SMAJ 120A | SMA | 400W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 2.1 | 5000 | |
| SIB 130A | SMA | 400W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 1.9 | 5000 | |
| SMAJ 150A | SMA | 400W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 1.6 | 5000 | |
| SIB 160A | SMA | 400W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 1.5 | 5000 | |
| SIB 170A | SMA | 400W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 1.5 | 5000 | |
| SIB 180A | SMA | 400W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 1.4 | 5000 | |
| SMAJ 200A | SMA | 400W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 1.2 | 5000 | |
| SMAJ 220A | SMA | 400W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 1.1 | 5000 | |
| SMAJ 250A | SMA | 400W | 250 | 279 | 309 | 1 | 1 | 405 | 1 | 5000 | |
| SMAJ 300A | SMA | 400W | 300 | 335 | 371 | 1 | 1 | 486 | 0.8 | 5000 | |
| SWB 350A | SMA | 400W | 350 | 391 | 432 | 1 | 1 | 567 | 0.7 | 5000 | |
| SMAJ 400A | SMA | 400W | 400 | 447 | 494 | 1 | 1 | 648 | 0.6 | 5000 | |
| SIB 440A | SMA | 400W | 440 | 492 | 543 | 1 | 1 | 713 | 0.6 | 5000 | |
| SMBJ5.0A | SMB | 600W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 800 | 9.2 | 65.3 | 3000 | |
| SMBJ6.0A | SMB | 600W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 10.3 | 58.3 | 3000 | |
| SMBJ6.5A | SMB | 600W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 11.2 | 53.6 | 3000 | |
| SMBJ7.0A | SMB | 600W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 12 | 50 | 3000 | |
| SMBJ 7.5A | SMB | 600W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 12.9 | 46.6 | 3000 | |
| SMBJ8.0A | SMB | 600W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 44.2 | 3000 | |
| SMBJ8.5A | SMB | 600W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 41.7 | 3000 | |
| SMBJ9.0A | SMB | 600W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 39 | 3000 | |
| SMBJ10A | SMB | 600W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 35.3 | 3000 | |
| SMBJ11A | SMB | 600W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 18.2 | 33 | 3000 | |
| SMBJ12A | SMB | 600W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 19.9 | 30.2 | 3000 | |
| SMBJ13A | SMB | 600W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 28 | 3000 | |
| SMBJ14A | SMB | 600W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 25.9 | 3000 | |
| SMBJ15A | SMB | 600W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 24.6 | 3000 | |
| SMBJ16A | SMB | 600W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 23.1 | 3000 | |
| SMBJ17A | SMB | 600W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 21.8 | 3000 | |
| SMBJ18A | SMB | 600W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 20.6 | 3000 | |
| SMBJ20A | SMB | 600W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 18.6 | 3000 | |
| SMBJ22A | SMB | 600W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 16.9 | 3000 | |
| SMBJ24A | SMB | 600W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 15.5 | 3000 | |
| SMBJ26A | SMB | 600W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 14.3 | 3000 | |
| SMBJ28A | SMB | 600W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 13.3 | 3000 | |
| SMBJ30A | SMB | 600W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 12.4 | 3000 | |
| SWB 33A | SMB | 600W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 11.3 | 3000 | |
| SMBJ36A | SMB | 600W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 10.4 | 3000 | |
| SMBJ40A | SMB | 600W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 9.3 | 3000 | |
| SWB 43A | SMB | 600W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 8.7 | 3000 | |
| SMBJ45A | SMB | 600W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 8.3 | 3000 | |
| SMBJ48A | SMB | 600W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 7.8 | 3000 | |
| SMBJ51A | SMB | 600W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 7.3 | 3000 | |
| SWB 54A | SMB | 600W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 6.9 | 3000 | |
| SWB 58A | SMB | 600W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 6.5 | 3000 | |
| SMBJ60A | SMB | 600W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 6.2 | 3000 | |
| SWB 64A | SMB | 600W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 5.9 | 3000 | |
| SWB 70A | SMB | 600W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 5.3 | 3000 | |
| SWB 75A | SMB | 600W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 5 | 3000 | |
| SWB 78A | SMB | 600W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 4.8 | 3000 | |
| SWB 85A | SMB | 600W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 4.4 | 3000 | |
| SWB 90A | SMB | 600W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 4.1 | 3000 | |
| SMBJ100A | SMB | 600W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 3.7 | 3000 | |
| SMBJ110A | SMB | 600W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 3.4 | 3000 | |
| SMBJ120A | SMB | 600W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 3.1 | 3000 | |
| SMBJ130A | SMB | 600W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 2.9 | 3000 | |
| SMBJ150A | SMB | 600W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 2.5 | 3000 | |
| SMBJ160A | SMB | 600W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 2.3 | 3000 | |
| SWB 170A | SMB | 600W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 2.2 | 3000 | |
| SMBJ180A | SMB | 600W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 2.1 | 3000 | |
| SWB 188A | SMB | 600W | 188 | 209 | 231 | 1 | 1 | 304 | 2 | 3000 | |
| SMBJ200A | SMB | 600W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 1.9 | 3000 | |
| SMBJ220A | SMB | 600W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 1.7 | 3000 | |
| SMBJ250A | SMB | 600W | 250 | 279 | 309 | 1 | 1 | 405 | 1.5 | 3000 | |
| SMBJ300A | SMB | 600W | 300 | 335 | 371 | 1 | 1 | 486 | 1.3 | 3000 | |
| SMBJ350A | SMB | 600W | 350 | 391 | 432 | 1 | 1 | 567 | 1.1 | 3000 | |
| SMBJ400A | SMB | 600W | 400 | 447 | 494 | 1 | 1 | 648 | 0.9 | 3000 | |
| SMBJ440A | SMB | 600W | 440 | 492 | 543 | 1 | 1 | 713 | 0.9 | 3000 | |
| SMCJ5.0A | SMC | 1500W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 800 | 9.2 | 163 | 3000 | |
| SMCJ6.0A | SMC | 1500W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 10.3 | 145.7 | 3000 | |
| SMCJ 6.5A | SMC | 1500W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 11.2 | 134 | 3000 | |
| SMCJ7.0A | SMC | 1500W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 12 | 125 | 3000 | |
| SMCJ 7.5A | SMC | 1500W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 12.9 | 116.3 | 3000 | |
| SMCJ8.0A | SMC | 1500W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 110.3 | 3000 | |
| SMCJ 8.5A | SMC | 1500W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 104.2 | 3000 | |
| SMCJ9.0A | SMC | 1500W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 97.4 | 3000 | |
| SMCJ10A | SMC | 1500W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 88.3 | 3000 | |
| SMCJ11A | SMC | 1500W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 18.2 | 82.5 | 3000 | |
| SMCJ12A | SMC | 1500W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 19.9 | 75.4 | 3000 | |
| SMCJ13A | SMC | 1500W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 69.8 | 3000 | |
| SMCJ14A | SMC | 1500W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 64.7 | 3000 | |
| SMCJ15A | SMC | 1500W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 61.5 | 3000 | |
| SMCJ16A | SMC | 1500W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 57.7 | 3000 | |
| SMCJ17A | SMC | 1500W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 54.4 | 3000 | |
| SMCJ18A | SMC | 1500W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 51.4 | 3000 | |
| SMCJ20A | SMC | 1500W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 46.3 | 3000 | |
| SMCJ22A | SMC | 1500W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 42.3 | 3000 | |
| SMCJ24A | SMC | 1500W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 38.6 | 3000 | |
| SMCJ26A | SMC | 1500W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 35.7 | 3000 | |
| SMCJ28A | SMC | 1500W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 33.1 | 3000 | |
| SMCJ30A | SMC | 1500W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 31 | 3000 | |
| SMCJ33A | SMC | 1500W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 28.2 | 3000 | |
| SMCJ36A | SMC | 1500W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 25.9 | 3000 | |
| SMCJ40A | SMC | 1500W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 23.3 | 3000 | |
| SMCJ43A | SMC | 1500W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 21.7 | 3000 | |
| SMCJ45A | SMC | 1500W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 20.6 | 3000 | |
| SMCJ48A | SMC | 1500W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 19.4 | 3000 | |
| SMCJ51A | SMC | 1500W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 18.2 | 3000 | |
| SMCJ54A | SMC | 1500W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 17.3 | 3000 | |
| SMCJ58A | SMC | 1500W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 16.1 | 3000 | |
| SMCJ60A | SMC | 1500W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 15.5 | 3000 | |
| SMCJ64A | SMC | 1500W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 14.6 | 3000 | |
| SMCJ70A | SMC | 1500W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 13.3 | 3000 | |
| SMCJ75A | SMC | 1500W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 12.4 | 3000 | |
| SMCJ78A | SMC | 1500W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 11.9 | 3000 | |
| SMCJ85A | SMC | 1500W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 11 | 3000 | |
| SMCJ90A | SMC | 1500W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 10.3 | 3000 | |
| SMCJ100A | SMC | 1500W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 9.3 | 3000 | |
| SMCJ110A | SMC | 1500W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 8.5 | 3000 | |
| SMCJ120A | SMC | 1500W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 7.8 | 3000 | |
| SMCJ130A | SMC | 1500W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 7.2 | 3000 | |
| SMCJ150A | SMC | 1500W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 6.2 | 3000 | |
| SMCJ160A | SMC | 1500W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 5.8 | 3000 | |
| SMCJ170A | SMC | 1500W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 5.5 | 3000 | |
| SMCJ180A | SMC | 1500W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 5.1 | 3000 | |
| SMCJ200A | SMC | 1500W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 4.6 | 3000 | |
| SMCJ220A | SMC | 1500W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 4.2 | 3000 | |
| SMCJ250A | SMC | 1500W | 250 | 279 | 309 | 1 | 1 | 405 | 3.7 | 3000 | |
| SMCJ300A | SMC | 1500W | 300 | 335 | 371 | 1 | 1 | 486 | 3.1 | 3000 | |
| SMCJ350A | SMC | 1500W | 350 | 391 | 432 | 1 | 1 | 567 | 2.6 | 3000 | |
| SMCJ400A | SMC | 1500W | 400 | 447 | 494 | 1 | 1 | 648 | 2.3 | 3000 | |
| SMCJ440A | SMC | 1500W | 440 | 492 | 543 | 1 | 1 | 713 | 2.1 | 3000 | |
| SMDJ5.0A | SMC | 3000W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 800 | 9.2 | 326.1 | 3000 | |
| SMDJ6.0A | SMC | 3000W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 10.3 | 291.3 | 3000 | |
| SMDJ6.5A | SMC | 3000W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 11.2 | 267.9 | 3000 | |
| SMDJ7.0A | SMC | 3000W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 12 | 250 | 3000 | |
| SMDJ7.5A | SMC | 3000W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 12.9 | 232.6 | 3000 | |
| SMDJ8.0A | SMC | 3000W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 220.6 | 3000 | |
| SMDJ8.5A | SMC | 3000W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 208.3 | 3000 | |
| SMDJ9.0A | SMC | 3000W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 194.8 | 3000 | |
| SMDJ10A | SMC | 3000W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 176.5 | 3000 | |
| SMDJ11A | SMC | 3000W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 2 | 18.2 | 164.8 | 3000 | |
| SMDJ12A | SMC | 3000W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 2 | 19.9 | 150.8 | 3000 | |
| SMDJ13A | SMC | 3000W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 2 | 21.5 | 139.5 | 3000 | |
| SMDJ14A | SMC | 3000W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 2 | 23.2 | 129.3 | 3000 | |
| SMDJ15A | SMC | 3000W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 2 | 24.4 | 123 | 3000 | |
| SMDJ16A | SMC | 3000W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 2 | 26 | 115.4 | 3000 | |
| SMDJ17A | SMC | 3000W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 2 | 27.6 | 108.7 | 3000 | |
| SMDJ18A | SMC | 3000W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 2 | 29.2 | 102.7 | 3000 | |
| SMDJ20A | SMC | 3000W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 2 | 32.4 | 92.6 | 3000 | |
| SMDJ22A | SMC | 3000W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 2 | 35.5 | 84.5 | 3000 | |
| SMDJ24A | SMC | 3000W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 2 | 38.9 | 77.1 | 3000 | |
| SMDJ26A | SMC | 3000W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 2 | 42.1 | 71.3 | 3000 | |
| SMDJ28A | SMC | 3000W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 2 | 45.4 | 66.1 | 3000 | |
