Nruab nrab Voltage MOSFETs
| Tshooj No. | Pob | ID | BVdss | Rdson Max | MPQ | Cov ntaub ntawv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKU2N20 | TIAB SA-251 | 2 | 200 | 0.58 | 2500 | |
| TxD2N20 | TIAB SA-252 | 2 | 200 | 0.58 | 2500 | |
| TXL 9N 20 | TIAB SA-251 | 9 | 200 | 0.4 | 2500 | |
| TX9N 20 | TIAB SA-252 | 9 | 200 | 0.4 | 2500 | |
| TxP9N 20 | TSI-220 | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TxF9N 20 | TO-220 F | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TIAB SA 630 | TSI-220 | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TIAB SA 630 | TO-220 F | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TxP18N20 | TSI-220 | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TXF18N20 | TO-220 F | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TIAB SA 640 | TSI-220 | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TIAB SA 640 | TO-220 F | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TXP 36N 20 | TSI-220 | 36 | 200 | 0.076 | 1000 | |
| TXF 36N20 | TO-220 F | 36 | 200 | 0.076 | 1000 | |
| TxP9N 25 | TSI-220 | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TxF9N 25 | TO-220 F | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TIAB SA 634 | TSI-220 | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TIAB SA 634 | TO-220 F | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TxP6N 40 | TSI-220 | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| Txf6N 40 | TO-220 F | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TIAB SA 730 | TSI-220 | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TIAB SA 730 | TO-220 F | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TIAB SA 11N40 | TSI-220 | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TXF11N40 | TO-220 F | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TIAB SA 740 | TSI-220 | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TIAB SA 740 | TO-220 F | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TxP5N 50 | TSI-220 | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| Txf5N50 | TO-220 F | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TKU5N50 | TIAB SA-251 | 4.5 | 500 | 1.5 | 2500 | |
| Txd5N50 | TIAB SA-252 | 4.5 | 500 | 1.5 | 2500 | |
| TIAB SA 830 | TSI-220 | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TIAB SA 830 | TO-220 F | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TxP9N 50 | TSI-220 | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TxF9N50 | TO-220 F | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TIAB SA 840 | TSI-220 | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TIAB SA 840 | TO-220 F | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TIAB SA 13N50 | TSI-220 | 13 | 500 | 0.48 | 1000 | |
| TXF 13N50 | TO-220 F | 13 | 500 | 0.48 | 1000 | |
| TIAB SA 16N50 | TSI-220 | 16 | 500 | 0.38 | 1000 | |
| TXF 16N50 | TO-220 F | 16 | 500 | 0.38 | 1000 | |
| TIAB SA 18N50 | TSI-220 | 18 | 500 | 0.265 | 1000 | |
| TXF18N50 | TO-220 F | 18 | 500 | 0.265 | 1000 | |
| TXP 20N50 | TSI-220 | 20 | 500 | 0.23 | 1000 | |
| TXF 20N50 | TO-220 F | 20 | 500 | 0.23 | 1000 | |
| TKA20N50 | TSO - 3 P | 20 | 500 | 0.24 | 450 | |
| TKA 24 N50 | TSO - 3 P | 24 | 500 | 0.2 | 450 | |
| TSI 460 | TSO - 3 P | 20 | 500 | 0.24 | 450 | |
| Txd1N60 | TIAB SA-252 | 0.9 | 600 | 12 | 2500 | |
| TXK 1N 60 | TIAB SA-251 | 0.9 | 600 | 12 | 2500 | |
| TXP 2N 60 | TSI-220 | 2 | 600 | 5 | 1000 | |
| TXF 2N 60 | TO-220 F | 2 | 600 | 5 | 1000 | |
| TxD2N60 | TIAB SA-252 | 2 | 600 | 5 | 2500 | |
| TXK 2N 60 | TIAB SA-251 | 2 | 600 | 5 | 2500 | |
| TxP4N 60 | TSI-220 | 4 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| Txf4N60 | TO-220 F | 4 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| TxP5N 60 | TSI-220 | 4.5 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| Txf5N60 | TO-220 F | 4.5 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| TxP6N 60 | TSI-220 | 6.2 | 600 | 1.5 | 1000 | |
| Txf6N 60 | TO-220 F | 6.2 | 600 | 1.5 | 1000 | |
| TxP7N 60 | TSI-220 | 7 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| Txf7N60 | TO-220 F | 7 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| TxP8N 60 | TSI-220 | 7.5 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| Txf8N60 | TO-220 F | 7.5 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| TXP 10N 60 | TSI-220 | 9.5 | 600 | 0.8 | 1000 | |
| TXF 10N60 | TO-220 F | 9.5 | 600 | 0.8 | 1000 | |
| TIAB SA 12N60 | TSI-220 | 12 | 600 | 0 .65 | 1000 | |
| TXF 12N60 | TO-220 F | 12 | 600 | 0 .65 | 1000 | |
| TXF 15N60 | TO-220 F | 15 | 600 | 0 .51 | 1000 | |
| TXF 18N60 | TO-220 F | 18 | 600 | 0 .42 | 1000 | |
| TXF 20N60 | TO-220 F | 20 | 600 | 0 .15 | 1000 | |
| TKA20N60 | TSO - 3 P | 20 | 600 | 0 .15 | 450 | |
| TIAB SA 1N65 | TIAB SA-252 | 0.9 | 650 | 12 | 2500 | |
| TXM 1N65 | TIAB SA-251 | 0.9 | 650 | 12 | 2500 | |
| TIAB SA 2N65 | TSI-220 | 2 | 650 | 5 | 1000 | |
| tx2n 65 | TO-220 F | 2 | 650 | 5 | 1000 | |
| TIAB SA 2N65 | TIAB SA-252 | 2 | 650 | 5 | 2500 | |
| TXK 2N65 | TIAB SA-251 | 2 | 650 | 5 | 2500 | |
| TxP4N65 | TSI-220 | 4 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TXF 4N65 | TO-220 F | 4 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TxP5N65 | TSI-220 | 4.5 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| Txf5N65 | TO-220 F | 4.5 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TxP6N 65 | TSI-220 | 6.2 | 650 | 1.5 | 1000 | |
| Txf6N65 | TO-220 F | 6.2 | 650 | 1.5 | 1000 | |
| TxP 7N65 | TSI-220 | 7 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| Txf7N65 | TO-220 F | 7 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| TxP8N65 | TSI-220 | 7.5 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| Txf8N65 | TO-220 F | 7.5 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| TIAB SA 10N65 | TSI-220 | 9.5 | 650 | 0.8 | 1000 | |
| TXF 10N65 | TO-220 F | 9.5 | 650 | 0.8 | 1000 | |
| TIAB SA 12N65 | TSI-220 | 12 | 650 | 0.65 | 1000 | |
| TIAB SA 12N65 | TO-220 F | 12 | 650 | 0.65 | 1000 | |
| TIAB SA 15N65 | TO-220 F | 15 | 650 | 0.52 | 1000 | |
| TIAB SA 18N65 | TO-220 F | 18 | 650 | 0.42 | 1000 | |
| TIAB SA 20N65 | TO-220 F | 20 | 650 | 0.15 | 1000 | |
| TXA 20N65 | TSO - 3 P | 20 | 650 | 0.15 | 450 | |
| TIAB SA 1N80 | TIAB SA-252 | 1 | 800 | 20 | 2500 | |
| KUB 1N80 | TIAB SA-251 | 1 | 800 | 20 | 2500 | |
| TIAB SA 2N80 | TIAB SA-252 | 1.8 | 800 | 6.3 | 2500 | |
| TSI 2N80 | TIAB SA-251 | 1.8 | 800 | 6.3 | 2500 | |
| TXP 3N 80 | TSI-220 | 3 | 800 | 4.8 | 1000 | |
| TXF 3N80 | TO-220 F | 3 | 800 | 4.8 | 1000 | |
| TxP6N 80 | TSI-220 | 2.5 | 800 | 2.5 | 1000 | |
| TXF 6N80 | TO-220 F | 2.5 | 800 | 2.5 | 1000 | |
| TxP7N 80 | TSI-220 | 6.6 | 800 | 1.9 | 1000 | |
| Txf7N80 | TO-220 F | 6.6 | 800 | 1.9 | 1000 | |
| TxP8N 80 | TSI-220 | 8 | 800 | 1.55 | 1000 | |
| TxF8N80 | TO-220 F | 8 | 800 | 1.55 | 1000 | |
| TIAB SA 10N80 | TO-220 F | 10 | 800 | 1.1 | 1000 | |
| TKA10N80 | TSO - 3 P | 10 | 800 | 1.1 | 450 | |
| TKA13N80 | TSO - 3 P | 13 | 800 | 0.75 | 450 | |
| TIAB SA 2N90 | TIAB SA-252 | 1.7 | 900 | 7.2 | 2500 | |
| TXL 2N 90 | TIAB SA-251 | 1.7 | 900 | 7.2 | 2500 | |
| TIAB SA 2N90 | TSI-220 | 2.2 | 900 | 7.2 | 1000 | |
| TIAB SA 4N90 | TSI-220 | 4 | 900 | 4.2 | 1000 | |
| TIAB SA 4N90 | TO-220 F | 4 | 900 | 4.2 | 1000 | |
| TIAB SA 5N90 | TSI-220 | 5 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TIAB SA 5N90 | TO-220 F | 5 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TxP6N 90 | TSI-220 | 6 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TXF 6N 90 | TO-220 F | 6 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TIAB SA 90 | TO-220 F | 8 | 900 | 1.4 | 1000 | |
| TX9N 90 | TSO - 3 P | 9 | 900 | 1.4 | 450 | |
| TIAB SA 11N90 | TO-220 F | 10 | 900 | 1.1 | 1000 | |
| TXA 11 N90 | TO-220 F | 11.4 | 900 | 0.96 | 1000 |
-
PDFN3 * 3 Nruab Nrab Voltage MOSFETs Yas PobRau PDFN5 * 6-8L series, CTK qhia txog qhov tsim vim li cas tom qab pob ntawv no: loj dua DFN-style fais fab pob nrog muaj zog thermal muaj peev xwm thiab txo qis ua kom pom tseeb. Nplooj ntawv no
-
PDFN5 * 6 Nruab Nrab Voltage MOSFETs Yas PobRau PDFN5 * 6-8L series, CTK qhia txog qhov tsim vim li cas tom qab pob ntawv no: loj dua DFN-style fais fab pob nrog muaj zog thermal muaj peev xwm thiab txo qis ua kom pom tseeb. Nplooj ntawv no
-
TO-220 Middle Voltage MOSFETs Yas PobEngineered rau kev ua tau zoo, TO-220 MOSFET los ntawm CTK sawv cev rau qhov kawg ntawm kev tsim khoom niaj hnub semiconductor. Cov koob no tau tsim tshwj xeeb los hais txog qhov xav tau loj zuj zus
-
TO-220F Middle Voltage MOSFETs Yas PobCTK's TO-220 MOSFET sau yog tsim los muab kev tiv thaiv zoo thiab hloov tau zoo rau ntau cov ntawv siv hluav taws xob. Raws li lub tuam txhab ua lag luam hauv kev lag luam, peb nkag siab txog lub
-
TO-252 Middle Voltage MOSFETs Yas PobEngineered rau kev ua tau zoo, TO-252 MOSFET los ntawm CTK sawv cev rau qhov kawg ntawm kev tsim khoom niaj hnub semiconductor. Cov koob no tau tsim tshwj xeeb los hais txog qhov xav tau loj zuj zus
-
TO-251 Middle Voltage MOSFETsEngineered rau kev ua tau zoo, TO-251 MOSFET los ntawm CTK sawv cev rau qhov kawg ntawm kev tsim khoom niaj hnub semiconductor. Cov koob no tau tsim tshwj xeeb los hais txog qhov xav tau loj zuj zus
-
TO-3P Middle Voltage MOSFETs Yas PobPeb cov txheej txheem tsim khoom suav nrog qhov tseeb hauv lithography thiab passivation thev naus laus zis, kom ntseeg tau tias txhua MOSFET muab kev ua tau zoo tshaj plaws txawm tias nyob rau hauv
Tongke Electronic Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov kev paub tshaj plaws hauv nruab nrab & siab -mosfets manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, tshwj xeeb los ntawm cov khoom zoo thiab tus nqi qis. Thov so assured rau cov lag luam wholesale siab nruab nrab & siab -mosfes ua nyob rau hauv Tuam Tshoj ntawm no los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb rau pricelist.








